Organización de Campeonatos
FÚTBOL VARONES
LIGA DISTRITAL DE LOS OLIVOS - COPA PERÚ - LIMA | |||
AÑO | PUESTO | INTER LIGAS | ORIGEN |
2017 | TERCER PUESTO | LOS OLIVOS | |
2016 | SUB-CAMPEÓN | TERCERA FASE | LOS OLIVOS |
2015 | CUARTO PUESTO | LOS OLIVOS | |
2014 | CAMPEÓN | SEGUNDA FASE | LOS OLIVOS |
2013 | CAMPEÓN | PRIMERA FASE | LOS OLIVOS |
2012 | CAMPEÓN | SEGUNDA FASE | LOS OLIVOS |
2011 | CAMPEÓN | TERCERA FASE | LOS OLIVOS |
2010 | CAMPEÓN | SEGUNDA FASE | LOS OLIVOS |
2009 | SUB-CAMPEÓN | TERCERA FASE | LOS OLIVOS |
208 | SUB-CAMPEÓN | PRIMERA FASE | LOS OLIVOS |
2007 | CAMPEÓN | PRIMERA FASE | LOS OLIVOS |
FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ DIVISIÓN ASCENSO | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2009 | CUARTO PUESTO | UNIVERSITARIO | UCSS |
2003 | SEGUNDO PUESTO | UNIVERSITARIO | UCSS |
KUNG FU
CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FU Y TAICHI - CHUAN - UCSS | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2011 | TERCER PUESTO | UNIVERSITARIO | UCSS |
CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FU - WUSHU - COPA HUÁNUCO | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2009 | CAMPEÓN NACIONAL | UNIVERSITARIO | UCSS |
CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FU - COPA UCSS | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2003 | TERCER PUESTO | UNIVERSITARIO | UCSS |
FUTSAL VARONES
FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ DIVISIÓN ASCENSO | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2017 | CUARTO PUESTO | UNIVERSITARIO | FEDUP |
2016 | SUB - CAMPEÓN | UNIVERSITARIO | FEDUP |
FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ DIVISIÓN ASCENSO |
|||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2016 | CAMPEÓN | UNIVERSITARIO | FEDUP |
2013 | CAMPEÓN | UNIVERSITARIO | FEDUP |
I CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD COPA FUTSAL | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2014 | TERCER PUESTO | UNIVERSITARIO | FEDUP |
FUTSAL DAMAS
SELECCIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE DE FUTSAL DAMAS | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2017 - II | CAMPEÓN | UNIVERSITARIO | UCSS |
2017 - I | TERCER PUESTO | UNIVERSITARIO | UCSS |
CAPOEIRA
I TORNEO UNIVERSITARIO DE CAPOEIRA - SAN MARCOS | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2016 | PRIMER PUESTO | UNIVERSITARIO | UNMSM |
CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FU - COPA UCSS | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2015 | SEGUNDO PUESTO | UNIVERSITARIO | SAN MARTIN |
VOLEY VARONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2017 - II | SUB - CAMPEÓN | UNIVERSITARIO | FEDUP |
VOLEY DAMAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | |||
AÑO | PUESTO | NIVEL | ORIGEN |
2013 | CAMPEÓN | UNIVERSITARIO | FEDUP |